
| ※1: | スプリングドライブ メカニカルウオッチと同様にぜんまいで駆動し、水晶振動子とICで正確に制御する、セイコー独自の駆動機構。 |
| ※2: | バーゼルワールド スイス・バーゼルにて毎年春に開催される世界最大規模の時計・宝飾品の見本市。1917年にスイス国内の産業フェアとして始まり、その後、ヨーロッパ各国が参加するフェアへと発展していきました。1986年にはヨーロッパ以外からの出展が認められ、同年にセイコーも初参加。以来、20年以上にわたってセイコーは出展しています。2009年は、3月26日~4月2日に開催されました。 |
| ■ | 「日本刀」の機能美が採り入れられたデザイン |
| 古来、日本独自の素材と手法で作られ、まさに機能美の象徴である「日本刀」が、<ブライツ アナンタ>のデザインモチーフです。日本刀は800年以上前に誕生し、武器としてのそのユニークな形状は、金属の高い鍛造技術とともに芸術の域にまで進化してきました。 |
| ・ | 装飾を削ぎ落したシンプルなフォルムの中で、裏ぶたからかん足(ラグ:バンド接合部)へ一体となって繋がる斬新なケース構造が、アナンタのデザイン上のアイコンとなっています。この独特な構造を採用することで、上下のかん足の側面部分に、日本刀の刃先がモチーフとなった長くて美しい曲面形状が実現し、職人のザラツ研磨による精巧で歪みのないシャープな磨きが可能となりました。 さらにこの独特の構造を採用したことで、裏ぶた部分はフラットな形状のシースルーバックとなり、装着感を高めることへもつながっています。 |
| ・ | 時分針やインデックス、パワーリザーブ表示の表示板に見られるシャープな形状も、日本刀の刃が持っている研ぎ澄まされた雰囲気を採り入れており、スプリングドライブとメカニカルの精巧さと精密さをさらに強調します。 |
| ・ | 回転錘は、日本刀の美しさの象徴のひとつ、鍔(つば)をモチーフとしたデザインとなっています。 |
| ・ | りゅうずには刃物で切り取ったようなカットを施し、日本刀をモチーフにしたこだわりを盛り込んでいます。 |
| ■ | セイコー独自のムーブメントを搭載 |
| <ブライツ アナンタ>は、マニュファクチュールのセイコーが、独自の機構スプリングドライブとメカニカルムーブメントを搭載して世界の高級品市場へ向けて同時に展開する初の共通モデルとなります。 |
| ・ | スプリングドライブ スプリングドライブはその発売から10年を迎えますが、ぜんまいを動力源としながらもクオーツと同等レベルの高精度や、時の移ろいを感じる美しい秒針の動きなど、セイコーの高い技術力によって世界中から高い評価を獲得しています。<ブライツ アナンタ>には、動力伝達に垂直クラッチ方式を採用したクロノグラフモデルと、GMT機能搭載モデルを投入し、スプリングドライブの魅力をさらに広げ世界に発信いたします。 |
||||||
| ・ | メカニカル セイコーは、マニュファクチュールとしてメカニカルムーブメントを作る高い技術を長年に亘って築き上げ、1960年代後期には、スイスの精度コンクールで世界の頂点に立った実績もあります。 1998年に復活したグランドセイコーにおけるキャリバー9Sの精度が世界最高のレベルであることは周知の通りです。今回発売する3つのムーブメントはいずれも、セイコーの技術の蓄積によって生まれたハイレベルのメカニカルです。
|
| 品番 | 希望小売価格 | ケース素材 | バンド素材 | ダイヤル色 | 搭載ムーブメント | ケースサイズ |
| SAEA001 | 682,500円 (税抜き 650,000円) |
ステンレススチール(硬質コーティング) | ステンレススチール | 銀色 | スプリングドライブクロノグラフ キャリバー5R86 |
ケース外径:46.0mm 厚さ:15.8mm |
| SAEA003 (日本先行 発売モデル) (写真:右) |
ステンレススチール(一部硬質コーティング) | 黒 | ||||
| SAEA005 (日本先行 発売モデル) (写真:左) |
420,000円 (税抜き 400,000円) |
ステンレススチール(硬質コーティング) | ステンレススチール | 黒 | スプリングドライブGMT キャリバー5R66 |
ケース外径:46.0mm 厚さ:14.2mm |
| SAEA007 | ステンレススチール(一部硬質コーティング) | クロコダイル | 黒 | |||
| SAEK001 | 294,000円 (税抜き 280,000円) |
ステンレススチール(一部硬質コーティング) | ステンレススチール | 黒 | メカニカル クロノグラフ キャリバー8R28 |
ケース外径:46.0mm 厚さ:15.0mm |
| SAEK003 | クロコダイル | 黒 | ||||
| SAEC001 | 220,500円 (税抜き 210,000円) |
ステンレススチール | ステンレススチール | 黒 | メカニカル キャリバー6R24 |
ケース外径:46.0mm 厚さ:13.1mm |
| SAEC003 | クロコダイル | 銀色 | ||||
| SAEC005 | 199,500円 (税抜き 190,000円) |
ステンレススチール(一部硬質コーティング) | ステンレススチール | 銀色 | メカニカル キャリバー6R21 |
ケース外径:46.0mm 厚さ:13.2mm |
| SAEC007 | クロコダイル | 黒 |
【共通仕様】
| ・裏ぶた素材 | : | ステンレススチールとサファイアガラス |
| ・ガラス素材 | : | サファイアガラス(無反射コーティングつき) |
| ・防水性能 | : | 日常生活用強化防水(10気圧防水) |
| ・耐磁性能 | : | 耐磁時計(JIS耐磁時計1種) |
| ・その他 | : | シースルーバック |
| ・アフターサービス | : | メーカー保証 保証期間1年間 |
【ムーブメント仕様】
①スプリングドライブクロノグラフ キャリバー5R86
| ・巻上げ方式 | : | 自動巻(手巻つき) |
| ・時間精度 | : | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) ※気温5℃~35℃において腕につけた場合 |
| ・巻上げ持続時間 | : | 約72時間(約3日間) |
| ・その他機能 | : | ストップウオッチ機能(30分計・12時間計) 24時針つき(GMT表示可能) パワーリザーブ表示機能 カレンダー連動時差修正機能 |
| ・石数 | : | 50石 |
| ・サイズ | : | 〔直径〕30.0mm 〔厚さ〕7.6mm |
| ・部品点数 | : | 416部品 |
②スプリングドライブGMT キャリバー5R66
| ・巻上げ方式 | : | 自動巻(手巻つき) |
| ・時間精度 | : | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) ※気温5℃~35℃において腕につけた場合 |
| ・巻上げ持続時間 | : | 約72時間(約3日間) |
| ・その他機能 | : |
24時針つき(GMT表示可能) パワーリザーブ表示機能 カレンダー連動時差修正機能 |
| ・石数 | : | 30石 |
| ・サイズ | : | 〔直径〕30.0mm 〔厚さ〕5.8mm |
| ・部品点数 | : | 296部品 |
③メカニカルクロノグラフ キャリバー8R28
| ・巻上げ方式 | : | 自動巻(手巻つき) |
| ・時間精度 | : | 日差+25秒~-15秒 |
| ・巻上げ持続時間 | : | 約45時間 |
| ・その他機能 | : | ストップウオッチ機能(30分計・12時間計) |
| ・石数 | : | 34石 |
| ・サイズ | : | 〔直径〕28.6mm 〔厚さ〕7.4 mm |
| ・部品点数 | : | 293部品 |
④メカニカル キャリバー6R24
| ・巻上げ方式 | : | 自動巻(手巻つき) |
| ・時間精度 | : | 日差+25秒~-15秒 |
| ・巻上げ持続時間 | : | 約45時間 |
| ・その他機能 | : | パワーリザーブ表示機能 日付・曜日表示機能 |
| ・石数 | : | 31石 |
| ・サイズ | : | 〔直径〕27.4mm 〔厚さ〕6.0mm |
| ・部品点数 | : | 224部品 |
⑤メカニカル キャリバー6R21
| ・巻上げ方式 | : | 自動巻(手巻つき) |
| ・時間精度 | : | 日差+25秒~-15秒 |
| ・巻上げ持続時間 | : | 約45時間 |
| ・その他機能 | : | パワーリザーブ表示機能 日付・曜日表示機能 |
| ・石数 | : | 29石 |
| ・サイズ | : | 〔直径〕27.4mm 〔厚さ〕6.0mm |
| ・部品点数 | : | 208部品 |
【お客様からのお問い合わせ先】
セイコーウオッチ(株) お客様相談室 0120-061-012
【今回のプレスリリースの商品詳細はこちら】
http://www.seiko-ananta.com/jp/